A l’école primaire, on apprend très tôt à utiliser les préfixes pour les unités de longueur, de masse et de volume.
Préfixe (et symbole) |
Unités de longueur |
Symbole | Conversion |
kilo (k) | kilomètre | km | 1 km = 1 000 m |
hecto (h) | hectomètre | hm | 1 hm = 100 m |
déca (da) | décamètre | dam | 1 dam = 10 m |
déci (d) | décimètre | dm | 1 dm = 0,1 m |
centi (c) | centimètre | cm | 1 cm = 0,01 m |
milli (m) | millimètre | mm | 1 mm = 0,001 m |
Préfixe | Unités de masse |
Symbole | Conversion |
kilo (k) | kilogramme | kg | 1 kg = 1 000 g |
hecto (h) | hectogramme | hg | 1 hg = 100 g |
déca (da) | décagramme | dag | 1 dag = 10 g |
déci (d) | décigramme | dg | 1 dg = 0,1 g |
centi (c) | centigramme | cg | 1 cg = 0,01 g |
milli (m) | milligramme | mg | 1 mg = 0,001 g |
Préfixe | Unités de volume |
Symbole | Conversion |
kilo (k) | kilolitre | kL (ou kl) | 1 kL = 1 000 L |
hecto (h) | hectolitre | hL (ou hl) | 1 hL = 100 L |
déca (da) | décalitre | daL (ou dal) | 1 daL = 10 L |
déci (d) | décilitre | dL (ou dl) | 1 dL = 0,1 L |
centi (c) | centilitre | cL (ou dl) | 1 cL = 0,01 L |
milli (m) | millilitre | mL (ou ml) | 1 mL = 0,001 L |
C’est une première approche qui permet de montrer aux élèves que les préfixes sont tous les mêmes, quelle que soit l’unité utilisée. Au collège, les conversions d’unités prennent une place de plus en plus importante, mais les préfixes utilisés sont évidemment les mêmes.
Cependant, on abandonne progressivement l’utilisation des préfixe « déca », « hecto », « déci » et « centi ». De nouveaux préfixes sont progressivement utilisés, mais il faut garder en tête que, quelle que soit l’unité utilisée, les préfixes sont les mêmes. On introduit également, à partir de la classe de 4ème, les notations en puissances de 10.
Préfixe (et symbole) | Exemples courants |
Nombre décimal | Puissance de 10 |
Giga (G) | GJ, GΩ, GW | 1 000 000 000 | 109 |
Mega (M) | MJ, MΩ, MW | 1 000 | 106 |
kilo (k) | km, kg, kJ, kΩ, kW | 1 000 | 103 |
milli (m) | mm, mg, mL, mA, mV, mW, mmol | 0,001 | 10-3 |
micro (µ) | µm, µg, µL, µA, µmol | 0,000 001 | 10-6 |
nano (n) | nm | 0,000 000 001 | 10-9 |
pico (p) | pm | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
www.objectif-s.fr – Soutien scolaire en physique-chimie de la 5e à la 2nde